441A – Tuyau 60″ / 60″ Pipe
Description
| Diamètre : | G | Quantité par porte-tuyau |
| 3″ | 32 | – |
| 4″ | 32 | 2800′ |
| 5″ | 32 | 2500′ |
| 6″ | 32 | 2000′ |
| 7″ | 28 | 750′ |
| 8″ | 28 | 625′ |
| 9″ | 28 | 500′ |
| 10″ | 28 | 400′ |
| 12″ | 28 | 225′ |
| 14″ | 28 | 150′ |
| 16″x48″ | 26 | – |
Autres épaisseur disponible sur demande.
| Diamètre : | G | Quantité par porte-tuyau |
| 3″ | 32 | – |
| 4″ | 32 | 2800′ |
| 5″ | 32 | 2500′ |
| 6″ | 32 | 2000′ |
| 7″ | 28 | 750′ |
| 8″ | 28 | 625′ |
| 9″ | 28 | 500′ |
| 10″ | 28 | 400′ |
| 12″ | 28 | 225′ |
| 14″ | 28 | 150′ |
| 16″x48″ | 26 | – |
Autres épaisseur disponible sur demande.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.