412 Prise supérieure 90° / Top take off 90°
Description
| Diamètre | Ouverture | G | Quantité par boite |
| 4″ | 4″X6″ | 30 | 25 |
| 5″ | 5.5″X6″ | 30 | 60 |
| 6″ | 6.25″X7″ | 30 | 35 |
| 7″ | 7″X9 3/8″ | 28 | 24 |
| 8″ | 8″X10″ | 28 | 18 |
| 9″ | 9″X12″ | 28 | 12 |
| 10″ | 10″X14″ | 28 | 10 |
| 12″ | 12″X16″ | 28 | 4 |
| 14″ | 14″X16″ | 28 | 2 |
| 16″ | 16″X18″ | 26 | – |
- Autre épaisseur disponible sur demande.




