410 Prise latérale / Side take-off
Description
| Diamètre | Base | G | Quantité par boite |
| 4″ | 4″X6″ | 30 | 30 |
| 5″ | 5½” X7″ | 30 | 30 |
| 6″ | 6¼” X8″ | 30 | 45 |
| 7″ | 5″X10″ | 28 | 30 |
| 8″ | 6″X12″ | 28 | 24 |
| 9″ | 6″X13″ | 28 | 16 |
| 10″ | 6″X14″ | 28 | 16 |
| 12″ | 6″X16″ | 28 | 12 |
| 14″ | 8″X16″ | 28 | 6 |
| 16″ | 8″X22″ | 26 | 3 |
- Autres grandeur de base et épaisseur disponible sur demande.
- Base carré disponible dans le 7″ et 8″.




