410CV Prise latérale c/a clé de balancement / Side take-off with round damper
Description
| Diamètre | Base | G | Quantité par boite |
| 5″ | 5.5″X7″ | 26 | 36 |
| 6″ | 6.25″X8″ | 26 | 27 |
| 7″ | 5″X10″ | 26 | 18 |
| 8″ | 6″X12″ | 26 | 16 |
| 9″ | 6″X13″ | 26 | 10 |
| 10″ | 6″X14″ | 26 | 10 |
| 12″ | 6″X16″ | 26 | 6 |
| 14″ | 8″X16″ | 26 | 3 |
| 16″ | 8″X22″ | 26 | 2 |




